Wie gut fühlen Sie sich über die Ascheberger Gemeindepolitik informiert?
- Anzahl der Stimmen
- 92
- Erste Stimme
- Freitag, den 04. April 2008 um 00:44 Uhr
- Letzte Stimme
- Mittwoch, den 07. Juli 2010 um 13:06 Uhr
Wie gut fühlen Sie sich über die Ascheberger Gemeindepolitik informiert?
| Zugriffe | Prozent | Graph |
|---|---|---|
| Ich fühle mich gut informiert | ||
| 38 | 41.3% | |
| Ich möchte besser informiert sein | ||
| 15 | 16.3% | |
| Ich finde zu wenig Informationen | ||
| 12 | 13% | |
| Das interessiert mich nicht | ||
| 12 | 13% | |
| Ich werde zu spät informiert | ||
| 10 | 10.9% | |
| Ich möchte gerne mitmachen | ||
| 5 | 5.4% | |
Wie gut fühlen Sie sich über die Ascheberger Gemeindepolitik informiert?